Variador de Frecuencia FR-F800
Otros Nombres: Variador de Velocidad, VFD, Drive
Fabricante: MITSUBISHI ELECTRIC
Características Variadores FR-F800
La FR-F800 es un VFD bomba con ventilador de control optimizado para máximo ahorro energético. Igualmente en el país en un entorno industrial o como parte de un sistema de HVAC integrado, la Serie FR-F800 también se puede utilizar como unidad rentable para el control de otro tipo de cargas de par constante para destino más ligero.
Ofrecemos una línea completa de productos y soluciones de accionamiento que están diseñados para satisfacer sus necesidades, desde los más sencillos componente de potencia fraccionaria a los grandes y complejos de arquitectura, unidades para múltiples sistemas.
Ventajas Variadores FR-F800
- UL-1 de diseño de hasta 40 HP - Instalación conveniente y sin un recinto
- Puerto USB estándar - para la puesta a punto sencilla utilizando un lápiz de memoria
- Reloj en tiempo real - Permite el sellado de tiempo de los mensajes de disparo para facilitar el diagnóstico
- Sistema de detección de carga '- Detecta correas de transmisión rotos y otros problemas mecánicos
- La función anti-Molino - evita costosos daños a la unidad y el motor mediante el control sin problemas las cargas que ya están girando antes de la puesta en marcha
Para atención vía telefónica llámanos:
722-541-4584 y 722-508-0234
Lista de Modelos VFD FR-F800 Mitsubishi
Descripcion detallada de variadores
| HP | 230V "-3-N6" |
|---|---|
| 1 | FR-F820-00046-3-N6 |
| 2 | FR-F820-00077-3-N6 |
| 3 | FR-F820-00105-3-N6 |
| 5 | FR-F820-00167-3-N6 |
| 7.5 | FR-F820-00250-3-N6 |
| 10 | FR-F820-00340-3-N6 |
| 20 | FR-F820-00490-3-N6 |
| 20 | FR-F820-00630-3-N6 |
| 25 | FR-F820-00770-3-N6 |
| 30 | FR-F820-00930-3-N6 |
| 40 | FR-F820-01250-3-N6 |
| HP | 230V "-3-60" |
|---|---|
| 50/60 | FR-F820-01540-3-60 |
| 60 | FR-F820-01870-3-60 |
| 75 | FR-F820-02330-3-60 |
| 125 | FR-F820-03160-3-60 |
| HP | 230V "-3-U6" |
|---|---|
| 150 | FR-F820-03800-3-U6 |
| 150 | FR-F820-04750-3-U6 |
| HP | 420V "-3-N6" |
|---|---|
| 1 | FR-F840-00023-3-N6 |
| 2 | FR-F840-00038-3-N6 |
| 3 | FR-F840-00052-3-N6 |
| 5 | FR-F840-00083-3-N6 |
| 7.5 | FR-F840-00126-3-N6 |
| 10 | FR-F840-00170-3-N6 |
| 20 | FR-F840-00310-3-N6 |
| 25 | FR-F840-00380-3-N6 |
| 30 | FR-F840-00470-3-N6 |
| 40 | FR-F840-00620-3-N6 |
| HP | 420V "-3-60" |
|---|---|
| 50/60 | FR-F840-00770-3-60 |
| 60 | FR-F840-00930-3-60 |
| 75 | FR-F840-01160-3-60 |
| 150 | FR-F840-01800-3-60 |
| HP | 420V "-3-U6" |
|---|---|
| 150 | FR-F840-02160-3-U6 |
| 200 | FR-F840-02600-3-U6 |
| 250 | FR-F840-03250-3-U6 |
| 300 | FR-F840-03610-3-U6 |
| 350 | FR-F840-04320-3-U6 |
| 400 | FR-F840-04810-3-U6 |
| 450 | FR-F840-05470-3-U6 |
| 500 | FR-F840-06100-3-U6 |
| 550 | FR-F840-06830-3-U6 |
| HP | 480V "-3-U6" |
|---|---|
| 650 | FR-F842-07700-3-U6 |
| 700 | FR-F842-08660-3-U6 |
| 800 | FR-F842-09620-3-U6 |
| 900 | FR-F842-10940-3-U6 |
| 1000 | FR-F842-12120-3-U6 |




